Chinese Gender Chart
To find your baby's predicted gender, you first locate your age (at the top of each chart), and then scroll down to the month of your baby's conception, and you'll see "Boy" or "Girl".
|
|
||||||||||||||
|
Month
of Conception |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| January | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy |
| February | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl |
| March | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy |
| April | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl |
| May | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl |
| June | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl |
| July | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl |
| August | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl |
| September | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl |
| October | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl |
| November | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl |
| December | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy |
|
|
||||||||||||||
|
Month
of Conception |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| January | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl |
| February | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy |
| March | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy |
| April | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl |
| May | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl |
| June | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl |
| July | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy |
| August | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl |
| September | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy |
| October | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl |
| November | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy |
| December | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy |
